ブログトップ > アーカイブ > 2011-03-08
2011-03-08
この一カ月間で訪問してくれた みなさん。。。
国/地域 セッション セッションあたりの閲覧ページ数 平均サイト滞在時間 新規セッション割...
国/地域 | セッション | セッションあたりの閲覧ページ数 | 平均サイト滞在時間 | 新規セッション割合 | 直帰率 |
Japan | 9,904 | 3.63 | 0:01:43 | 23.37% | 0.71% |
United States | 133 | 2.1 | 0:00:07 | 79.70% | 0.75% |
Singapore | 41 | 2.17 | 0:00:16 | 4.88% | 2.44% |
Australia | 24 | 2 | 0:00:05 | 100.00% | 0.00% |
Russia | 11 | 3.82 | 0:00:23 | 0.00% | 0.00% |
Hong Kong | 9 | 4.44 | 0:04:16 | 55.56% | 0.00% |
Taiwan | 9 | 5.11 | 0:01:12 | 33.33% | 0.00% |
Northern Mariana Islands | 8 | 2 | > 00:00:00 | 0.00% | 0.00% |
Canada | 7 | 3.14 | 0:05:12 | 14.29% | 0.00% |
(not set) | 5 | 2 | > 00:00:00 | 20.00% | 0.00% |
China | 5 | 2.4 | 0:00:16 | 100.00% | 0.00% |
France | 3 | 3.33 | 0:01:04 | 0.00% | 0.00% |
United Kingdom | 2 | 2 | 0:00:00 | 0.00% | 0.00% |
Thailand | 2 | 5 | 0:03:33 | 100.00% | 0.00% |
Mongolia | 2 | 6 | 0:08:24 | 100.00% | 0.00% |
Saudi Arabia | 1 | 2 | 0:00:00 | 100.00% | 0.00% |
South Korea | 1 | 2 | 0:00:00 | 0.00% | 0.00% |
United Arab Emirates | 1 | 10 | 0:02:03 | 100.00% | 0.00% |
Kenya | 1 | 2 | 0:00:23 | 100.00% | 0.00% |
Germany | 1 | 2 | 0:00:00 | 0.00% | 0.00% |
たくさんの方々 嬉しいですねぇ~
いつも ありがとうございます。
大変な励みにさせて頂きます。
セッションとは単にクリックの数ではなく
一度クリック訪問してくれても30分以内に再度の訪問は数に入らないらしい
台湾のみなさんは平均5ページも見てくれているんだ~
カナダの方は5分以上の御滞在
香港の方も平均4分以上の御滞在です。
モンゴルの方も8分以上
直帰率が低いのも ありがたいですね
この国の この数字は自分だろ とか、、、
世界のみなさん コメント 待ってマスヨォ~
メルセデスベンツGクラス中古車情報はこちら
Gクラス(G320・G500・AMG G55)からベンツの修理・買取・輸入車販売・レンタカーならワンオーナー
会社名:株式会社ワンオーナー
住所:東京都江戸川区上一色3-9-1
TEL:03-5662-0107
FAX:03-5662-0108
営業時間 9:00~19:00
- コメント: 0
- トラックバック(クローズ): 0
ブログトップ > アーカイブ > 2011-03-08